25-26協和頒獎典禮(十二)
恭喜以下得獎學生,獲獎相片請見頁底。
第一屆中華基督教會盃(香港數學袋鼠競技賽)2026
第一屆中華基督教會盃 (香港數學袋鼠競技賽)2026 金獎 | 2I | 麥溯 |
3S | 黃浚睿 | |
4L | 鄧梓晴 | |
5W | 莫凱茵 | |
6S | 吳梓彤 | |
第一屆中華基督教會盃 (香港數學袋鼠競技賽)2026 銀獎 | 2G | 俞尚哲 |
3T | 黃映愉 | |
4S | 林晉逸 | |
5S | 李子龍 | |
6L | 黃博衍 | |
第一屆中華基督教會盃 (香港數學袋鼠競技賽)2026 銅獎 | 2T | 李俊浩 |
3S | 陳思佑 | |
4W | 袁嘉鴻 | |
5S | 陳健洋 | |
6W | 衛品汛 | |
6S | 陳釗賢 |
ICAS國際聯校學科評估及比賽
ICAS國際聯校學科評估及比賽(三年級) Credit | 3I | 黃昕曈 |
3S | 白植戍 | |
3L | 白植戌 | |
3L | 蔡豐璟 | |
3T | 屈灝鋒 | |
3T | 黃映愉 | |
3W | 關予晨 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(四年級) Distinction | 4L | 岑子舜 |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(四年級) Credit | 4L | 陳柏然 |
4L | 黃天恩 | |
4L | 鄧梓晴 | |
4L | 陳瑜畧 | |
4S | 齊文滔 | |
4S | 李泳妍 | |
4W | 林晉顥 | |
4W | 蔡臣熙 | |
4W | 梁天悅 | |
4W | 鄧愉晴 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(五年級) High Distinction | 5S | 王嘯天 |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(五年級) Distinction | 5L | 陳景洋 |
5L | 李尚然 | |
5W | 管知行 | |
5W | 莫凱茵 | |
5W | 鍾旻穎 | |
5W | 許諾哲 | |
5W | 黃柏喬 | |
5W | 沈錡 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(五年級) Credit | 5L | 鄭名皓 |
5L | 徐睿希 | |
5L | 陳梓瀅 | |
5S | 丘卓 | |
5S | 陳誦僖 | |
5S | 張灝謙 | |
5S | 陳健洋 | |
5S | 劉柏弦 | |
5S | 朱承謙 | |
5S | 李天睿 | |
5S | 李子龍 | |
5S | 林玥兒 | |
5W | 黃葰彥 | |
5W | 許榕俊 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(六年級) High Distinction | 6S | 陳釗賢 |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(六年級) Distinction | 6L | 黃茂源 |
6L | 李梓榕 | |
6S | 岑思穎 | |
6S | 鍾梓謙 | |
6W | 潘業昊 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(六年級) Credit | 6L | 陳浠宇 |
6L | 孫霽月 | |
6L | 梁家昇 | |
6L | 鄭梓穎 | |
6L | 陳毓雅 | |
6S | 黃淳宗 | |
6S | 李心諾 | |
6S | 吳梓彤 | |
6S | 余逸朗 | |
6S | 林英烽 | |
6W | 衛品汛 | |
6W | 陳修己 | |
6W | 鄒一懿 | |
ICAS國際聯校學科評估及比賽(三年級) Merit | 3I | 謝昕甯 |
3L | 林詠悠 | |
3S | 吳希同 | |
3W | 鄭舒予 | |
| ICAS國際聯校學科評估及比賽(四年級) Merit | 4S | 林晉逸 |
| ICAS國際聯校學科評估及比賽(五年級) Merit | 5S | 陳天藍 |
| ICAS國際聯校學科評估及比賽(六年級) Merit | 6L | 方健銅 |
6L | 周怡清 |
智Koo數學獎勵計劃
| KooBits Math Top Brain of School | 6W | 林芷瑤 |
5L | 鄭心媃 | |
4W | 鄧倬欣 | |
3L | 白植戌 | |
2L | 鄭柏宇 | |
1L | 姚一嵐 |
華夏盃_全國數學奧林匹克邀請賽2026總決賽
| 2026華夏盃總決賽四年級二等獎 | 4W | 李奇航 |
4G | 鄧舍魚 | |
| 2026華夏盃總決賽五年級二等獎 | 5S | 陳健洋 |
| 2026華夏盃總決賽五年級三等獎 | 5W | 許諾哲 |
5W | 黃柏喬 | |
5W | 沈錡 | |
5L | 勞靖翔 | |
| 2026華夏盃總決賽六年級三等獎 | 6W | 陳修己 |
6L | 鄭梓穎 |
余振強盃STEM in Computational Thinking計算思維評估25-26
余振強盃STEM in Computational Thinking計算思維評估 三等獎 | 6S | 林英峰 |
5L | 官梓科 | |
5L | 薛俊熙 | |
5S | 劉柏弦 | |
5S | 李子龍 | |
5S | 張灝謙 | |
6L | 黃茂源 | |
6S | 潘柏誠 | |
6w | 潘業昊 | |
6S | 黃卓諾 |
第六屆生物醫學工程創意競賽之「愛.創耆樂」
| 第六屆生物醫學工程創意競賽之「愛.創耆樂」特等獎 | 5L | 薛俊熙 |
4L | 林心柔 | |
5S | 張灝謙 | |
5S | 石詡信 | |
4W | 王諾汐 | |
| 第六屆生物醫學工程創意競賽之「愛.創耆樂」二等獎 | 6S | 黃淳宗 |
| 第六屆生物醫學工程創意競賽之「愛.創耆樂」優異獎 | 4I | 朱峻賢 |
4L | 陳惠琪 | |
4L | 林心柔 | |
4S | 歐陽文皓 | |
4S | 陳柏宇 | |
4S | 劉卓禮 | |
4S | 廖旨豐 | |
4S | 薛安婷 | |
6S | 區瑜軒 | |
6S | 趙柏熹 | |
6S | 馮志坤 | |
6S | 林英烽 | |
6S | 羅日朗 | |
6S | 童博楠 | |
6S | 黃淳宗 | |
6S | 黃梓維 | |
6S | 余逸朗 |
2026人工智能+ESG未來創想大賽
| AiTLE x CSTCB : 「守網聯盟」校際錦標賽 2026個人賽金獎 | 6S | 黃淳宗 |
6S | 袁天朗 | |
| AiTLE x CSTCB : 「守網聯盟」校際錦標賽 2026學校卓越大獎 | 全體四年級、五年級、六年級同學 | |
淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2025-26
| 口號創作 冠軍 | 2T | 李泰成 |
| 口號創作 優異獎 | 4S | 梁梓涵 |
| 填色比賽 優異獎 | 1I | 陳柏言 |
1I | 張丰愷 | |
1I | 譚渝澄 | |
1L | 黃梓浤 | |
1S | 陳皓銘 | |
2L | 呂昊霆 | |
2G | 梁晉瀚 | |
2I | 馮晞豫 | |
2I | 高梓雅 | |
2T | 梁鎧霖 | |
2W | 張茗科 | |
2W | 郭頌謙 | |
2W | 曾苡溱 | |
3I | 謝昕甯 | |
3L | 黎溢軒 | |
3S | 陳熹琳 | |
4S | 徐詠琳 | |
4S | 馮詩允 | |
4S | 梁羽僑 | |
4W | 蔡臣熙 | |
4W | 朱晞翹 | |
4W | 吳澤森 | |
5L | 韓卓玥 | |
5L | 梁心悠 | |
5L | 吳雨炘 | |
5S | 侯熲芝 | |
5S | 呂星霖 | |
5S | 張灝謙 | |
5W | 朱笑涵 | |
5W | 林樂心 | |
5W | 魯倬睿 | |
5W | 鄧馨蕾 | |
6G | 張愷玹 | |
6G | 薩家昕 | |
6L | 劉心穎 | |
6S | 羅日朗 | |
6W | 陳榮軒 | |
6W | 馮晞悦 | |
6W | 馮泓睿 | |
6W | 梁宇恆 |
型職可尋AI短片創作比賽
| 型職可尋AI短片創作比賽銅獎 | 4L | 林心柔 |
| 型職可尋AI短片創作比賽優異獎 | 5L | 陳仟悦 |
5I | 林洛峯 | |
5S | 李卓諺 | |
5S | 陳誦僖 | |
3T | 廖浩廷 | |
5L | 薛俊熙 | |
5S | 張灝謙 | |
4W | 林芷希 | |
4W | 王諾汐 | |
6S | 陳心懿 | |
6S | 趙柏熹 | |
6S | 鍾梓謙 | |
6S | 林英烽 | |
6S | 羅日朗 | |
6S | 李樂晞 | |
6S | 童博楠 | |
6S | 黃淳宗 | |
6S | 吳梓彤 | |
6S | 楊韻怡 | |
6S | 余逸朗 | |
6S | 袁天朗 | |
5L | 黃語晨 |
全港學界航空知識飛行模擬駕駛比賽25-26
全港學界航空知識飛行模擬駕駛比賽 第二名 | 6S | 馮志坤 |
6L | 黃博衍 | |
全港學界航空知識飛行模擬駕駛比賽優異獎 | 5S | 張灝謙 |
5S | 朱承謙 | |
5W | 曾子樂 | |
5T | 蕭駿傑 |
