25-26協和頒獎典禮(三)
恭喜以下得獎學生,獲獎相片請見頁底。
友校田徑接力邀請賽(香港神托會培敦中學)
| 男子4x100米接力邀請賽冠軍 | 6S | 區瑜軒 |
6S | 林英烽 | |
6S | 黃卓諾 | |
6T | 張文樂 |
友校田徑接力邀請賽(瑪利諾神父教會學校)
男子4x100米接力邀請賽冠軍 | 6S | 區瑜軒 |
6S | 黃卓諾 | |
6T | 張文樂 | |
6I | 譚子謙 | |
女子4x100米接力邀請賽冠軍 | 5I | 施子怡 |
6G | 楊心兒 | |
6L | 周子芮 | |
6T | 馬靖瑜 |
友校田徑接力邀請賽(匯基書院)
男子4x100米接力邀請賽冠軍
| 5I | 姚衍樂 |
6S | 黃卓諾 | |
6T | 張文樂 | |
5T | 梁汶鋒 | |
6S | 林英烽 | |
女子4x100米接力邀請賽冠軍 | 5I | 施子怡 |
4L | 李諾心 | |
4L | 許慧鈺 | |
6T | 馬靖瑜 | |
5L | 韓卓玥 |
中華基督教會香港區會小學聯合陸運會
團體項目︰
男子甲組團體亞軍 | 6S | 黃卓諾 |
6S | 區瑜軒 | |
6I | 譚子謙 | |
6S | 林英烽 | |
6S | 余睿軒 | |
6T | 張文樂 | |
6G | 彭建樂 | |
女子丙組團體季軍 | 4S | 李秀頣 |
4W | 梁天悅 | |
4L | 梁僖允 | |
3I | 黃昕曈 | |
3G | 林子婷 | |
4W | 梁天悅 | |
4I | 吳凱晴 |
接力項目︰
男子甲組4x100米接力亞軍 | 6S | 黃卓諾 |
6S | 區瑜軒 | |
6I | 譚子謙 | |
6S | 林英烽 | |
6S | 余睿軒 | |
6T | 張文樂 | |
女子丙組4x100米接力季軍 | 4S | 李秀頣 |
4I | 羅子喬 | |
4L | 梁僖允 | |
3I | 黃昕曈 | |
3G | 林子婷 | |
4W | 梁天悅 |
個人項目︰
男甲跳遠冠軍 | 6T | 張文樂 |
女子乙組跳高冠軍 | 5L | 梁焯喬 |
男子乙組跳高亞軍 | 5W | 吳峻林 |
男子甲組200米季軍 | 6S | 區瑜軒 |
女子丙組跳遠季軍 | 4W | 梁天悅 |
女子甲組擲壘球季軍 | 6L | 黃語瞳 |
男子丙組跳遠殿軍 | 4W | 霍智仁 |
女子丙組100米殿軍 | 4I | 羅子喬 |
男子甲組擲壘球殿軍 | 6G | 彭建樂 |
女子甲組100米殿軍 | 6T | 馬靖瑜 |
香港培正小學水運會友校接力邀請賽
男子4X50自接季軍 | 4G | 盧皓謙 |
4I | 周俊諾 | |
4L | 李梓峰 | |
6W | 陳訥 |
賀國慶76周年暨喜迎全運會─水上競技挑戰賽
9歲或以下4x50米自由泳接力冠軍 | 4G | 盧皓謙 |
4I | 周俊諾 | |
4I | 甄瀚林 | |
4L | 李梓峰 | |
3I | 梁焯喬 | |
灣仔水上競技挑戰賽男子組全場總冠軍 | 4G | 盧皓謙 |
4I | 周俊諾 | |
4I | 甄瀚林 | |
4L | 李梓峰 | |
3I | 梁焯喬 | |
5T | 陳柏僖 | |
5W | 區博瑜 | |
6G | 楊家豪 | |
6W | 陳訥 | |
6W | 陳彥凱 | |
男子10-12歲4x50米自由泳接力亞軍 | 5T | 陳柏僖 |
5W | 區博瑜 | |
6G | 楊家豪 | |
6W | 陳訥 | |
6W | 陳彥凱 | |
男子10-12歲非撞式水球碟賽亞軍 | 5T | 陳柏僖 |
5W | 區博瑜 | |
6G | 楊家豪 | |
6W | 陳訥 | |
6W | 陳彥凱 | |
男子9歲或以下非撞式水球亞軍 | 4G | 盧皓謙 |
4I | 周俊諾 | |
4I | 甄瀚林 | |
4L | 李梓峰 | |
3I | 梁焯喬 | |
9歲組男子50米蛙泳冠軍 | 4I | 周俊諾 |
9歲組男子50米蝶泳亞軍 | 4I | 周俊諾 |
9歲組男子50米自由泳亞軍 | 4I | 周俊諾 |
2025 - 2026年度九龍南區小學校際游泳比賽
男丙50米蛙泳冠軍 | 4I | 周俊諾 |
男丙50米自由泳殿軍 | 4I | 周俊諾 |
男丙4x50米自由泳接力殿軍 | 4I | 周俊諾 |
4L | 李梓峰 | |
4I | 甄瀚林 | |
4G | 盧皓謙 | |
3S | 吳希同 | |
4G | 陳健潤 | |
| 男丙團體季軍 | 4I | 周俊諾 |
4L | 李梓峰 | |
4I | 甄瀚林 | |
4G | 盧皓謙 | |
3S | 吳希同 | |
4G | 陳健潤 |
會展盃校際乒乓球邀請賽
女子小學團體 -銅碗亞軍 | 4S | 林樂兒 |
5W | 朱笑涵 | |
4L | 陸健欣 | |
6T | 朱悅雅 | |
3L | 梁家睮 | |
| 男子小學團體 - 銅碗季軍 | 6I | 鄺啟竣 |
4S | 張家灝 | |
5L | 勞靖翔 | |
3S | 3S葉皓軒 | |
6L | 6L方健銅 |
基督教香港信義會信義中學籃球邀請賽
| 邀請賽亞軍 | 6G | 游羡情 |
6I | 黃梓雯 | |
6L | 黃語瞳 | |
6L | 梁芷瑜 |
可立中學籃球邀請賽
| 邀請賽冠軍 | 5S | 毛升澤 |
6I | 吳俊賢 | |
6L | 方健銅 | |
6L | 黃崇浠 | |
6S | 區瑜軒 | |
6S | 陳銳豐 |
培僑中學籃球邀請賽
| 邀請賽殿軍 | 5W | 許諾哲 |
5W | 黃梓昇 | |
6G | 邢洺瑞 | |
6I | 譚子謙 | |
6W | 衛品汛 |
匯基書院籃球邀請賽
| 邀請賽冠軍 | 5S | 毛升澤 |
6S | 區瑜軒 | |
6S | 陳銳豐 | |
6I | 吳俊賢 | |
6L | 方健銅 | |
6S | 陳銳豐 | |
| 匯基書院籃球邀請賽MVP | 6S | 區瑜軒 |
| 匯基書院籃球邀請賽最佳防守球員 | 5S | 毛升澤 |
余振強紀念中學籃球邀請賽
| 邀請賽亞軍 | 4W | 黃竣言 |
4I | 周俊諾 | |
5S | 毛升澤 | |
5W | 黃梓昇 | |
5T | 張秄葦 | |
6G | 彭建樂 | |
6G | 邢洺瑞 | |
6I | 吳俊賢 | |
6I | 譚子謙 | |
6L | 方健銅 | |
6L | 黃崇浠 | |
6S | 區瑜軒 | |
6S | 陳銳豐 |
中華基督教會蒙民偉書院籃球邀請賽
| 邀請賽亞軍 | 5S | 毛升澤 |
6I | 吳俊賢 | |
6S | 陳銳豐 | |
6L | 方健銅 | |
6S | 區瑜軒 |
新會商會陳白沙紀念中學籃球邀請賽
| 邀請賽亞軍 | 4I | 周俊諾 |
5W | 許諾哲 | |
5W | 黃梓昇 | |
5T | 張秄葦 | |
5S | 毛升澤 | |
6I | 吳俊賢 | |
6I | 譚子謙 | |
6G | 彭建樂 | |
6G | 邢洺瑞 | |
6S | 陳銳豐 | |
6L | 方健銅 | |
6L | 黃崇浠 |





